Směnné kurzy

Můžete najít více než 165 směnných kurzů měn a používat mezi nimi převodník měn.

Směnné kurzy

Zjištěná země je US a měna je USD.

Prostřednictvím naší mobilní aplikace můžete kdykoli spravovat své oblíbené směnné kurzy a převádět měny.

Měna Poslední cena Čas aktualizace
JPYUSD 0.00642 2024-05-18 19:19:42 GMT
EURUSD 1.08693 2024-05-18 19:20:34 GMT
GBPUSD 1.27008 2024-05-18 19:19:40 GMT
XAUUSD 2,415.46 2024-05-18 19:19:57 GMT
EURCHF 0.98834 2024-05-18 19:19:38 GMT
AUDUSD 0.66937 2024-05-18 19:19:37 GMT
USDJPY 155.671 2024-05-18 19:19:42 GMT
USDCAD 1.36118 2024-05-18 19:19:38 GMT
USDCHF 0.90930 2024-05-18 19:19:38 GMT
BTCUSD 65,316.8 2024-04-15 01:19:56 GMT

Všechny měny